객실명 | 면적 | 인원 | 형태 | 요금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
테라스1 | 26.4㎡ (8평) | 2 | 3 | 온돌방+주방+화장실+개별바베큐장 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
테라스2 | 26.4㎡ (8평) | 2 | 3 | 침대방+주방+화장실+개별바베큐장 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
테라스3 | 26.4㎡ (8평) | 2 | 3 | 침대방+주방+화장실+개별바베큐장 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
테라스4 | 33㎡ (10평) | 2 | 4 | 온돌방+주방+화장실+개별바베큐장 | 140,000 50,000 | 140,000 60,000 | 140,000 60,000 |
테라스5 | 66㎡ (20평) | 2 | 8 | 온돌방+주방+화장실(2개)+개별테라스 | 240,000 120,000 | 240,000 130,000 | 240,000 130,000 |
스위트1 | 49.5㎡ (15평) | 2 | 6 | 침대방+주방+화장실2개+2층바베큐장 | 200,000 110,000 | 200,000 120,000 | 200,000 120,000 |
스위트2 | 49.5㎡ (15평) | 2 | 6 | 온돌방+주방+화장실2개+2층바베큐장 | 200,000 110,000 | 200,000 120,000 | 220,000 120,000 |
스위트3 | 49.5㎡ (15평) | 2 | 6 | 온돌방+주방+화장실2개+2층바베큐장 | 200,000 110,000 | 200,000 120,000 | 200,000 120,000 |
솔숲1 | 26.4㎡ (8평) | 2 | 2 | 침대방+주방+화장실+3층바베큐장 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
솔숲2 | 26.4㎡ (8평) | 2 | 2 | 침대방+주방+화장실+3층바베큐장 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
솔숲3 | 26.4㎡ (8평) | 2 | 2 | 침대방+주방+화장실+3층바베큐장 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
썬셋1 | 66㎡ (20평) | 4 | 6 | 침실(퀸침대)2개, 주방2개, 화장실2개 | 300,000 120,000 | 300,000 140,000 | 300,000 140,000 |
썬셋2 | 148.5㎡ (45평) | 8 | 12 | 침실(퀸침대)4개, 주방4개, 화장실4개 | 670,000 260,000 | 670,000 300,000 | 670,000 310,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 140,000 50,000 | 140,000 60,000 | 140,000 60,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 240,000 120,000 | 240,000 130,000 | 240,000 130,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 200,000 110,000 | 200,000 120,000 | 200,000 120,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 200,000 110,000 | 200,000 120,000 | 220,000 120,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 200,000 110,000 | 200,000 120,000 | 200,000 120,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 100,000 50,000 | 100,000 60,000 | 100,000 60,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 300,000 120,000 | 300,000 140,000 | 300,000 140,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 670,000 260,000 | 670,000 300,000 | 670,000 310,000 |
* 현재 홈페이지 내에서 7월, 8월 실시간 예약에 오류가 있습니다. 야놀자등의 예약 플랫폼을 이용해 주세요.
* 객실 요금은 예약 일자와 요일, 인원수에 따라 변동 될 수 있습니다.
* 실시간 예약으로 예약 가능하며 정확한 요금과 기준 인원수는 실시간 예약으로 확인해 주세요.
[안내 사항]
* 입실시간 : 15시 (22시 이후 체크인시 사전문의 필수)
* 퇴실시간 : 오전 11시
* 추가요금 1인/1박당 1만원 : 모든 연령 대상
개별바베큐
[숯불바비큐 or 가스버너]
* 테라스 개별 바비큐 가능한 객실은 테라스1, 테라스2, 테라스3, 테라스4 입니다.
* 테라스5 는 객실 바로 앞에서 야외 개별 바비큐 가능합니다. (우천시에도 가능)
* 숯불바비큐 그릴 사용은 유료이며 요금은 20,000원(2~3인 기준의 숯, 그릴망등 일체)~30,000원(4인기준의 숯, 그릴망등 일체) /참숯 추가는 10,000원입니다. (현장결재)
* 가스버너 사용을 원하시면 가스버너, 가스등 일체를 유료로 대여하여 사용가능 합니다. 사용요금은 15,000원입니다.
* 입실전에 사용여부를 알려주시면 테라스에 미리 셋팅 해 놓습니다.
* 개인적으로 가져오시는 그릴, 숯, 가스버너와 전열요리기구는 안전 규정상의 이유로 반입과 사용이 불가합니다. (객실내 사용 절대 금지입니다.)
* 21:00시부터 매너타임을 지켜주세요
* 강풍이나 강우시에는 공용 바비큐장을 이용해 주세요.
어메니티
[무료 일회용 욕실용품 제공]
* 일회용 샤워타올, 일회용 칫솔과 치약, 레이디 면봉세트, 일회용 빗
바비큐장
[1층 공용바비큐장]
* 우천시에도 사용 가능한 공용 바비큐장은 1층에 있습니다.
* 숯불바비큐 그릴 사용은 유료이며 요금은 20,000원(2~3인 기준의 숯, 그릴망등 일체)~30,000원(4인기준의 숯, 그릴망등 일체) /참숯 추가는 10,000원입니다. (현장결재)
* 가스버너 사용을 원하시면 가스버너, 가스등 유료로 대여하여 사용가능 합니다. 사용 요금은 15,000원입니다. (현장결재)
* 개인적으로 가져오시는 그릴, 숯, 가스버너와 전열요리기구는 안전 규정상의 이유로 반입과 사용이 불가합니다.
* 숯불 바비큐(그릴과 숯)을 이용하실 고객님께서는 30분전에 미리 말씀해 주시면 불을 피워드립니다.
불멍
[오로라 불꽃 장작(불멍)]
* 캠핑의자, 전용화로대, 장작, 오로라가루 포함하여 20,000원입니다/장작추가 15,000원입니다.
* 예약한 순서대로 이용 가능합니다.
* 안전 규정상 개인 숯과 장작은 반입과 사용이 불가합니다.
반려동물
[반려견 동반입장]
* 반려견 동반시 사전에 펜션으로 꼭 연락해주세요.
* 5kg 이하의 반려견만 객실에 따라 1마리 또는 2마리까지 입실 가능합니다.
* 반려견 한 마리/일박 당 투숙인원에 포함되며 요금이 10,000원(현장결재) 별도로 추가됩니다.
* 배변패드등의 애견 용품은 직접 가지고 오셔야 합니다.
* 실내에서는 애견 기저귀를 꼭 착용해 주시고 침구류 등에 심한 오염 발생시 별도의 세탁비 또는 시세대로의 물품비가 청구될 수 있습니다.
주차가능
* 넓은 사이트에 편안하게 주차 가능합니다.
픽업가능
안면도 휴양림 도보로 이용가능
꽃지 해수욕장 차로 5~10분 거리
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 숙소 규정에 따라 결정되며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 다음 이용 고객을 위해 입실, 퇴실 시간을 준수해 주시기 바랍니다.
* 객실 및 주변시설 이용시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
* 객실 내에서의 흡연은 금지되어 있으며, 지정된 장소를 이용해 주시기 바랍니다.
* 다른 이용객에게 피해를 줄 수 있는 무분별한 오락, 음주, 고성방가는 삼가주시기 바랍니다.
[환불조건]
이용일 당일 환불없음
이용일 1 일전환불없음
이용일 2 일전위약금 80%
이용일 3 일전위약금 70%
이용일 4 일전위약금 60%
이용일 5 일전위약금 50%
이용일 6 일전위약금 40%
이용일 7 일전위약금 30%
이용일 8 일전위약금 20%
이용일 9 일전위약금 10%
이용일 10 일전위약금 0%